Armaturenrad TENTE, drehbar mit Bremse, 100 mm, PUR-Lauffläche
Hersteller: Tente
Art. Nr.: 133006
€20.00
ohne MwSt.
€24.00
mit MwSt
Auf Lager 5 Stk.
Wir liefern: 25.11.202696%Kunden sind zufrieden
1627Kunden kauften
| Variante | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Radbauhöhe (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Plattenmaße (mm) | Lochabstand A (mm) | Lochabstand B (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr.: 133004 Raddurchmesser (mm):50 Radbreite (mm):19,5 Radbauhöhe (mm):69 Tragfähigkeit (kg):40 Plattenmaße (mm):60 x 60 Lochabstand A (mm):48 - 38 Lochabstand B (mm):48 - 38 | Raddurchmesser (mm):50 | Radbreite (mm):19,5 | Radbauhöhe (mm):69 | Tragfähigkeit (kg):40 | Plattenmaße (mm):60 x 60 | Lochabstand A (mm):48 - 38 | Lochabstand B (mm):48 - 38 | €6.60 ohne MwSt. €7.92 mit MwSt Auf Lager 19 Stk. | |
| Art. Nr.: 133005 Raddurchmesser (mm):75 Radbreite (mm):19,5 Radbauhöhe (mm):100 Tragfähigkeit (kg):60 Plattenmaße (mm):60 x 60 Lochabstand A (mm):48 - 38 Lochabstand B (mm):48 - 38 | Raddurchmesser (mm):75 | Radbreite (mm):19,5 | Radbauhöhe (mm):100 | Tragfähigkeit (kg):60 | Plattenmaße (mm):60 x 60 | Lochabstand A (mm):48 - 38 | Lochabstand B (mm):48 - 38 | €9.50 ohne MwSt. €11.40 mit MwSt Auf Lager 13 Stk. | |
| Art. Nr.: 133006 Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):100Radbreite (mm):25 Radbauhöhe (mm):135 Tragfähigkeit (kg):80 Plattenmaße (mm):77 x 67 Lochabstand A (mm):61 - 56 Lochabstand B (mm):51 - 46 | Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):100 | Radbreite (mm):25 | Radbauhöhe (mm):135 | Tragfähigkeit (kg):80 | Plattenmaße (mm):77 x 67 | Lochabstand A (mm):61 - 56 | Lochabstand B (mm):51 - 46 | €20.00 ohne MwSt. €24.00 mit MwSt Auf Lager 5 Stk. |
Beschreibung und Parameter
- Felge: Polypropylen
- Lauffläche: Polyurethan
- Aufnahmetyp: durch das Mittelloch und die Platte
- Lager: Gleitlager
- ohne Schutz gegen Faseraufwicklung
- wärmebeständig bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °C
- für weiche Oberflächen geeignet (Teppiche, usw.)
Parameters
| Radtyp | drehbar mit Bremse |
|---|---|
| Laufflächentyp | Polyurethan |
| Halterungstyp | durch die Platte |
| Lagertyp | Gleitlager |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 6,3 |
Parameters
| Radtyp | drehbar mit Bremse |
|---|---|
| Laufflächentyp | Polyurethan |
| Halterungstyp | durch die Platte |
| Lagertyp | Gleitlager |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 6,3 |
