Auffahrrampen MEDIUM, Paar, 3000x315 mm, 853 - 1066 kg
Hersteller: Metalmec
Art. Nr.: 283049
€862.00
ohne MwSt.
€1,034.40
mit MwSt
Auf Lager 6 Stk.
Wir liefern: 2.11.2026100%Kunden sind zufrieden
81Kunden kauften
| Variante | Rampenlänge (mm) | Auffahrhöhe (mm) | Gewicht eines Paars (kg) | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 750 mm | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr.: 283046 Rampenlänge (mm):1500 Auffahrhöhe (mm):450 Gewicht eines Paars (kg):21 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:2370 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 750 mm:2370 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:2132 | Rampenlänge (mm):1500 | Auffahrhöhe (mm):450 | Gewicht eines Paars (kg):21 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:2370 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 750 mm:2370 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:2132 | €535.00 ohne MwSt. €642.00 mit MwSt Auf Lager 3 Stk. | |
| Art. Nr.: 283047 Rampenlänge (mm):2000 Auffahrhöhe (mm):600 Gewicht eines Paars (kg):27 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:2132 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 750 mm:1705 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:1424 | Rampenlänge (mm):2000 | Auffahrhöhe (mm):600 | Gewicht eines Paars (kg):27 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:2132 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 750 mm:1705 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:1424 | €619.00 ohne MwSt. €742.80 mit MwSt Auf Lager 2 Stk. | |
| Art. Nr.: 283048 Rampenlänge (mm):2500 Auffahrhöhe (mm):750 Gewicht eines Paars (kg):33 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:1421 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 750 mm:1218 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:1066 | Rampenlänge (mm):2500 | Auffahrhöhe (mm):750 | Gewicht eines Paars (kg):33 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:1421 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 750 mm:1218 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:1066 | €680.00 ohne MwSt. €816.00 mit MwSt Auf Lager 2 Stk. | |
| Art. Nr.: 283049 Sie sehen diese Variante Rampenlänge (mm):3000Auffahrhöhe (mm):900 Gewicht eines Paars (kg):39 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:1066 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 750 mm:947 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:853 | Sie sehen diese Variante Rampenlänge (mm):3000 | Auffahrhöhe (mm):900 | Gewicht eines Paars (kg):39 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:1066 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 750 mm:947 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:853 | €862.00 ohne MwSt. €1,034.40 mit MwSt Auf Lager 6 Stk. |
Beschreibung und Parameter
- die Auffahrrampen werden vom führenden europäischen Hersteller mit einer langjährigen Tradition hergestellt
- für die Herstellung der Rampen wird Aluminium bester Qualität (Typ 6005A) verwendet, dieses Material ist fest, widerstandsfähig und vor allem langlebig, unterliegt nicht der Korrosion und anderen Einflüssen, die die Alterung beschleunigen, wie zum Beispiel im Falle von Stahl
- die Rampen werden in Tragfähigkeiten von der Mindestbelastung bis zu 26.000 kg hergestellt
- die Rampen werden immer im Paar geliefert, ebenso sind die Rampentragfähigkeit und das Rampengewicht in den Tabellen immer für ein Paar angegeben
- die einzige Ausnahme ist die Angabe über die Rampenbreite, die für ein Teil gilt
- die Auffahrrampen sind mit TÜV-Marke zertifiziert und werden im Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2008 hergestellt
| Seitenführung | - |
|---|---|
| Maß A (mm) | 315 |
| Maß B (mm) | 40 |
| Maß C (mm) | 55 |
| Min. Spurbreite des Rades oder des Bands (mm) | - |
Anleitungen
Nützliche Informationen
| Seitenführung | - |
|---|---|
| Maß A (mm) | 315 |
| Maß B (mm) | 40 |
| Maß C (mm) | 55 |
| Min. Spurbreite des Rades oder des Bands (mm) | - |
