Auffahrrampen mit Führung BASIC, Paar, Länge 3500 x Breite 155 mm
Hersteller: Metalmec
Art. Nr.: 283063
€688.00
ohne MwSt.
€825.60
mit MwSt
Auf Lager 1 Stk.
Wir liefern: 2.11.202688Kunden kauften
| Variante | Rampenlänge (mm) | Auffahrhöhe (mm) | Gewicht eines Paars (kg) | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr.: 283058 Rampenlänge (mm):1000 Auffahrhöhe (mm):300 Gewicht eines Paars (kg):9 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:800 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:1500 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:1500 | Rampenlänge (mm):1000 | Auffahrhöhe (mm):300 | Gewicht eines Paars (kg):9 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:800 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:1500 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:1500 | €318.00 ohne MwSt. €381.60 mit MwSt Auf Lager 2 Stk. | |
| Art. Nr.: 283059 Rampenlänge (mm):1500 Auffahrhöhe (mm):450 Gewicht eines Paars (kg):13 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:800 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:1500 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:1479 | Rampenlänge (mm):1500 | Auffahrhöhe (mm):450 | Gewicht eines Paars (kg):13 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:800 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:1500 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:1479 | €380.00 ohne MwSt. €456.00 mit MwSt Auf Lager 2 Stk. | |
| Art. Nr.: 283060 Rampenlänge (mm):2000 Auffahrhöhe (mm):600 Gewicht eines Paars (kg):17 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:739 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:1479 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:986 | Rampenlänge (mm):2000 | Auffahrhöhe (mm):600 | Gewicht eines Paars (kg):17 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:739 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:1479 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:986 | €438.00 ohne MwSt. €525.60 mit MwSt Auf Lager 3 Stk. | |
| Art. Nr.: 283061 Rampenlänge (mm):2500 Auffahrhöhe (mm):750 Gewicht eines Paars (kg):20 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:592 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:986 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:739 | Rampenlänge (mm):2500 | Auffahrhöhe (mm):750 | Gewicht eines Paars (kg):20 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:592 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:986 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:739 | €612.00 ohne MwSt. €734.40 mit MwSt Auf Lager 2 Stk. | |
| Art. Nr.: 283062 Rampenlänge (mm):3000 Auffahrhöhe (mm):900 Gewicht eines Paars (kg):24 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:493 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:739 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:592 | Rampenlänge (mm):3000 | Auffahrhöhe (mm):900 | Gewicht eines Paars (kg):24 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:493 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:739 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:592 | €658.00 ohne MwSt. €789.60 mit MwSt Vorübergehend nicht verfügbar Ab 11.12.2026 wieder lieferbar – 2 Stk. | |
| Art. Nr.: 283063 Sie sehen diese Variante Rampenlänge (mm):3500Auffahrhöhe (mm):1050 Gewicht eines Paars (kg):28 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:423 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:592 Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:493 | Sie sehen diese Variante Rampenlänge (mm):3500 | Auffahrhöhe (mm):1050 | Gewicht eines Paars (kg):28 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 0 mm:423 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 1000 mm:592 | Tragfähigkeit/Paar - Achsabstand 500 mm:493 | €688.00 ohne MwSt. €825.60 mit MwSt Auf Lager 1 Stk. |
Beschreibung und Parameter
- die Auffahrrampen werden vom führenden europäischen Hersteller mit einer langjährigen Tradition hergestellt
- für die Herstellung der Rampen wird Aluminium bester Qualität (Typ 6005A) verwendet, dieses Material ist fest, widerstandsfähig und vor allem langlebig, unterliegt nicht der Korrosion und anderen Einflüssen, die die Alterung beschleunigen, wie zum Beispiel im Falle von Stahl
- die Rampen werden in Tragfähigkeiten von der Mindestbelastung bis zu 26.000 kg hergestellt
- die Rampen werden immer im Paar geliefert, ebenso sind die Rampentragfähigkeit und das Rampengewicht in den Tabellen immer für ein Paar angegeben
- die einzige Ausnahme ist die Angabe über die Rampenbreite, die für ein Teil gilt
- die Auffahrrampen sind mit TÜV-Marke zertifiziert und werden im Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2008 hergestellt
| Seitenführung | Ja |
|---|---|
| Maß A (mm) | 155 |
| Maß B (mm) | 246 |
| Maß C (mm) | 45 |
| Maß D (mm) | 100 |
| Min. Spurbreite des Rades oder des Bands (mm) | - |
Anleitungen
Nützliche Informationen
| Seitenführung | Ja |
|---|---|
| Maß A (mm) | 155 |
| Maß B (mm) | 246 |
| Maß C (mm) | 45 |
| Maß D (mm) | 100 |
| Min. Spurbreite des Rades oder des Bands (mm) | - |

