Bockrolle aus Polyurethan, 200 mm
Art. Nr.: 913108
€72.00
ohne MwSt.
€86.40
mit MwSt
Auf Lager 18 Stk.
Wir liefern: 25.11.202684%Kunden sind zufrieden
71Kunden kauften
| Variante | Raddurchmesser (mm) | Radbauhöhe (mm) | Tragfähigkeit (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr.: 913106 Raddurchmesser (mm):125 Radbauhöhe (mm):164 Tragfähigkeit (kg):350 | Raddurchmesser (mm):125 | Radbauhöhe (mm):164 | Tragfähigkeit (kg):350 | €48.00 ohne MwSt. €57.60 mit MwSt Auf Lager 74 Stk. | |
| Art. Nr.: 913107 Raddurchmesser (mm):150 Radbauhöhe (mm):190 Tragfähigkeit (kg):400 | Raddurchmesser (mm):150 | Radbauhöhe (mm):190 | Tragfähigkeit (kg):400 | €54.00 ohne MwSt. €64.80 mit MwSt Auf Lager 22 Stk. Ab 15.4.2027 wieder lieferbar – 40 Stk. | |
| Art. Nr.: 913108 Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):200Radbauhöhe (mm):240 Tragfähigkeit (kg):450 | Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):200 | Radbauhöhe (mm):240 | Tragfähigkeit (kg):450 | €72.00 ohne MwSt. €86.40 mit MwSt Auf Lager 18 Stk. |
Beschreibung und Parameter
- Bockrollen mit hoher Tragfähigkeit für Industrie
- Felge: Stahl
- Lauffläche: Polyurethan
- Lager: Kugellager
- Aufnahme: über die Platte
- Temperaturbeständigkeit: -20 bis +80 °°C
Parameters
| Radtyp | fest |
|---|---|
| Laufflächentyp | Polyurethan |
| Halterungstyp | durch die Platte |
| Radbreite (mm) | 50 |
| Lagertyp | Kugellager |
| Plattenmaße (mm) | 115 x 100 |
| Lochabstand A (mm) | 72 |
| Lochabstand B (mm) | 85 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 19 x 10 |
Parameters
| Radtyp | fest |
|---|---|
| Laufflächentyp | Polyurethan |
| Halterungstyp | durch die Platte |
| Radbreite (mm) | 50 |
| Lagertyp | Kugellager |
| Plattenmaße (mm) | 115 x 100 |
| Lochabstand A (mm) | 72 |
| Lochabstand B (mm) | 85 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 19 x 10 |
