Handseilwinde TALBOT 8AFD
Hersteller: Talbot
Art. Nr.: 2340014
€195.00
ohne MwSt.
€234.00
mit MwSt
Auf Lager 2 Stk.
Wir liefern: 12.10.2026100%Kunden sind zufrieden
218Kunden kauften
| Variante | Typ | Zugkraft bei einer Steigung von 30 % (kg) | Gewicht (kg) | Trommeldurchmesser (mm) | Übersetzung | Tragfähigkeit pro Hub (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr.: 2340011 Typ:4AFMD Zugkraft bei einer Steigung von 30 % (kg):350 Gewicht (kg):2,2 Trommeldurchmesser (mm):27 Übersetzung:1 : 2,57 Tragfähigkeit pro Hub (kg):80 | Typ:4AFMD | Zugkraft bei einer Steigung von 30 % (kg):350 | Gewicht (kg):2,2 | Trommeldurchmesser (mm):27 | Übersetzung:1 : 2,57 | Tragfähigkeit pro Hub (kg):80 | €127.00 ohne MwSt. €152.40 mit MwSt Vorübergehend nicht verfügbar | |
| Art. Nr.: 2340012 Typ:4AFD Zugkraft bei einer Steigung von 30 % (kg):500 Gewicht (kg):2,7 Trommeldurchmesser (mm):40 Übersetzung:1 : 2,57 Tragfähigkeit pro Hub (kg):190 | Typ:4AFD | Zugkraft bei einer Steigung von 30 % (kg):500 | Gewicht (kg):2,7 | Trommeldurchmesser (mm):40 | Übersetzung:1 : 2,57 | Tragfähigkeit pro Hub (kg):190 | €136.00 ohne MwSt. €163.20 mit MwSt Auf Lager 12 Stk. | |
| Art. Nr.: 2340013 Typ:6AFD Zugkraft bei einer Steigung von 30 % (kg):750 Gewicht (kg):3,7 Trommeldurchmesser (mm):45 Übersetzung:1 : 3,5 Tragfähigkeit pro Hub (kg):240 | Typ:6AFD | Zugkraft bei einer Steigung von 30 % (kg):750 | Gewicht (kg):3,7 | Trommeldurchmesser (mm):45 | Übersetzung:1 : 3,5 | Tragfähigkeit pro Hub (kg):240 | €153.00 ohne MwSt. €183.60 mit MwSt Auf Lager 3 Stk. | |
| Art. Nr.: 2340014 Sie sehen diese Variante Typ:8AFDZugkraft bei einer Steigung von 30 % (kg):850 Gewicht (kg):5,5 Trommeldurchmesser (mm):54 Übersetzung:1 : 3,5 Tragfähigkeit pro Hub (kg):270 | Sie sehen diese Variante Typ:8AFD | Zugkraft bei einer Steigung von 30 % (kg):850 | Gewicht (kg):5,5 | Trommeldurchmesser (mm):54 | Übersetzung:1 : 3,5 | Tragfähigkeit pro Hub (kg):270 | €195.00 ohne MwSt. €234.00 mit MwSt Auf Lager 2 Stk. | |
| Art. Nr.: 2340015 Typ:12AFD Zugkraft bei einer Steigung von 30 % (kg):1500 Gewicht (kg):7,4 Trommeldurchmesser (mm):63 Übersetzung:1 : 9,71 Tragfähigkeit pro Hub (kg):490 | Typ:12AFD | Zugkraft bei einer Steigung von 30 % (kg):1500 | Gewicht (kg):7,4 | Trommeldurchmesser (mm):63 | Übersetzung:1 : 9,71 | Tragfähigkeit pro Hub (kg):490 | €304.00 ohne MwSt. €364.80 mit MwSt Auf Lager 3 Stk. |
Beschreibung und Parameter
- hochwertige Handwinden der Marke TALBOT
- auch zum Heben von Lasten
- ausgerüstet mit einer selbsttätigen Bremse, wirksam ab einem Lastgewicht von 10 kg
- verzinkte Stahlkonstruktion, Handgriff mittels Mutter befestigt
- die angegebenen Belastungen gelten für eine 30 % Steigungsneigung
- Lieferung ohne Seil
- Befestigung an die Unterplatte
- Blechstärke 3 mm
- Wickeltrommel dreht sich gegen den Uhrzeigersinn
| Pro Hub | Ja |
|---|---|
| Pro Zug | Ja |
| Handbremse | - |
| Ausführung | Schraubkurbel |
Anleitungen
| Pro Hub | Ja |
|---|---|
| Pro Zug | Ja |
| Handbremse | - |
| Ausführung | Schraubkurbel |
Zubehör für Waren
39%Rabatt
Art. Nr.: 366014
1 Variante
€56.00
du sparst €22.00
€34.00
ohne MwSt.
€40.80
mit MwSt
Auf Lager 2 Stk.

