Handtrockner, weiß
Art. Nr.: 491016
€490.00
ohne MwSt.
€588.00
mit MwSt
Vorübergehend nicht verfügbar
Ab 10.3.2027 wieder lieferbar – 12 Stk.
100%Kunden sind zufrieden
320Kunden kauften
| Variante | Farbe | ||
|---|---|---|---|
| Art. Nr.: 491015 Farbe:silber | Farbe:silber | €482.00 ohne MwSt. €578.40 mit MwSt Auf Lager 2 Stk. Ab 10.3.2027 wieder lieferbar – 38 Stk. | |
| Art. Nr.: 491016 Sie sehen diese Variante Farbe:weiß | Sie sehen diese Variante Farbe:weiß | €490.00 ohne MwSt. €588.00 mit MwSt Vorübergehend nicht verfügbar Ab 10.3.2027 wieder lieferbar – 12 Stk. |
Beschreibung und Parameter
- Dual Jet Händetrockner mit eleganten Design
- Geeignet für Büros, Restaurants, Hotels, Clubs etc.
- Einsparung von Energiekosten durch Hochgeschwindigkeitstrocknung, trockene Hände in 5 bis 7 Sekunden
- Berührungsloser Betrieb mit Infrarot-Sensor zur Vermeidung von Kontamination
- Praktische LED mit Timer-Funktion
- Automatische Abschaltung nach 25 Sekunden
- Hitzebeständiges Kunststoffgehäuse
Parameters
| Gesamtleistung (W) | 1800 |
|---|---|
| Lärmpegel (dB) | 70 |
| Schutzart | IPx1 |
| Effektiver Luftdurchfluss m³/Min. | 3,834 |
| Geschwindigkeit der durchfließenden Luft (km/h) | 360 |
| Lufttemperatur (°C) | 65 |
| Trocknungszeit (s) | 5 - 7 |
| Gewicht (kg) | 8,2 |
| Abmessungen B x H x T (mm) | 300 x 650 x 190 |
| Spannung (V) | AC 230 |
| Lufterwärmung | Ja |
| Luftstrom (m/s) | 100 |
| Motorentyp | Bürstenmotor |
| Max. Stromaufnahme (A) | 5 |
| Leistung des Heizkörpers (W) | 600 |
| Motorleistung (W) | 1200 |
| Leistungsaufnahme (W) | 1800 |
| Luftdurchfluss (l/s) | 63,9 |
Anleitungen
Parameters
| Gesamtleistung (W) | 1800 |
|---|---|
| Lärmpegel (dB) | 70 |
| Schutzart | IPx1 |
| Effektiver Luftdurchfluss m³/Min. | 3,834 |
| Geschwindigkeit der durchfließenden Luft (km/h) | 360 |
| Lufttemperatur (°C) | 65 |
| Trocknungszeit (s) | 5 - 7 |
| Gewicht (kg) | 8,2 |
| Abmessungen B x H x T (mm) | 300 x 650 x 190 |
| Spannung (V) | AC 230 |
| Lufterwärmung | Ja |
| Luftstrom (m/s) | 100 |
| Motorentyp | Bürstenmotor |
| Max. Stromaufnahme (A) | 5 |
| Leistung des Heizkörpers (W) | 600 |
| Motorleistung (W) | 1200 |
| Leistungsaufnahme (W) | 1800 |
| Luftdurchfluss (l/s) | 63,9 |
