Konferenzstuhl MIRA, beige
Produktvarianten
zusätzliche Dienstleistungen
- €239.00ohne MwSt.€286.80mit MwStAuf Lager 20 Stk.
- €239.00ohne MwSt.€286.80mit MwStAuf Lager 40 Stk.
Beschreibung und Parameter
- Konferenzstühle MIRA mit Stoffbezug
- Kunststoff Armlehnen zur Stützung der Ellbogen
- Sitzfläche mit einer Breite von 48 cm und einer Tiefe von 47 cm, Rückenlehne mit einer Höhe von 51 cm
- Aluminiumkreuz, Tragfähigkeit 130 kg

Angenehmer Stoffbezug für mehr Komfort
Sind Sie auf der Suche nach einem Bürostuhl oder Sessel, der bequem ist und Sie im Winter angenehm wärmt? Dann ist ein Stoffbezugdie ideale Wahl für Sie.
Unter dem Bezug befindet sich eine Füllung in Form von PUR Schaum, die angenehm weich ist.
Feste Armlehnen
Bestandteil des Modells sind auch Armlehnen oder Ellbogenstützen. Feste Armlehnen sind fest mit dem Bürostuhl verbunden und sorgen für den nötigen Halt im Ellenbogen- und Unterarmbereich. Sie werden nicht nur bequemer mit Maus und Tastatur arbeiten, sondern auch Ihre Schulter-, Nacken- und Ellenbogengelenke werden entlastet.


Optimaler Komfort gewährleistet
Die Sitzfläche mit einer Breite von 41 cm und einer Tiefe von 42 cm sorgt für optimalen Sitzkomfort. Die Rückenlehne des Stuhls ist 35 cm hoch.
Elegantes Aluminiumkreuz
Einer der unverwechselbaren Teile des Stuhls ist zweifellos das elegantes Aluminiumkreuz, das dem Stuhl insgesamt Stabilität und Haltbarkeit verleiht. Es dient auch als Basis für die Befestigung des Kolbens und der Rollen. Dank des verwendeten Untergestells, des Gaskolbens und der Mechanik ist dieses Stuhlmodell für hohe Lasten von bis zu 130 kg ausgelegt. Die Oberflächenbehandlung verleiht dem Stuhl die nötige Eleganz. Mit dem Kolben können Sie die Sitzhöhe im Bereich von 33 - 47 cm einstellen.

| Tragfähigkeit (kg) | 130 |
|---|---|
| Balancefunktion | Nein |
| Bezugsmaterial | Stoff |
| Sitzflächenmaterial | Stoff |
| Rückenlehnenmaterial | Stoff |
| Sitzfüllmaterial | PUR-Schaum |
| Füllmaterial Rückenlehne | Stoff |
| Armlehnen | Ja |
| Armlehnenmaterial | Kunststoff |
| Höhenverstellbare Armlehnen | Nein |
| Tiefenverstellbare Armlehnen | Nein |
| Armlehnendrehung | Nein |
| Klappbare Armlehnen | Nein |
| Armlehnen zur Sitzverlängerung | Nein |
| Abnehmbar der Armlehnen | Nein |
| Kopfstütze | Nein |
| Lordosenstütze | Nein |
| Höhenverstellbare Rückenlehne | Nein |
| Kreuz | Aluminium |
| Kreuzdurchmesser (cm) | 67 |
| Min. Sitzhöhe (cm) | 33 |
| Max. Sitzhöhe (cm) | 47 |
| Sitzflächenhöhe (cm) | 33 - 47 |
| Gesamthöhe (cm) | 69 - 82 |
| Sitzflächentiefe (cm) | 42 |
| Sitzflächenbreite (cm) | 41 |
| Rückenlehnenhöhe (cm) | 35 |
| Höhe Armlehne über Sitzfläche (cm) | 18 |
| Breite inkl. der Armlehnen (cm) | 60 |
| Unterste Höhe Armlehne oberirdisch (cm) | 53 |
| Tragfähigkeit (kg) | 130 |
|---|---|
| Balancefunktion | Nein |
| Bezugsmaterial | Stoff |
| Sitzflächenmaterial | Stoff |
| Rückenlehnenmaterial | Stoff |
| Sitzfüllmaterial | PUR-Schaum |
| Füllmaterial Rückenlehne | Stoff |
| Armlehnen | Ja |
| Armlehnenmaterial | Kunststoff |
| Höhenverstellbare Armlehnen | Nein |
| Tiefenverstellbare Armlehnen | Nein |
| Armlehnendrehung | Nein |
| Klappbare Armlehnen | Nein |
| Armlehnen zur Sitzverlängerung | Nein |
| Abnehmbar der Armlehnen | Nein |
| Kopfstütze | Nein |
| Lordosenstütze | Nein |
| Höhenverstellbare Rückenlehne | Nein |
| Kreuz | Aluminium |
| Kreuzdurchmesser (cm) | 67 |
| Min. Sitzhöhe (cm) | 33 |
| Max. Sitzhöhe (cm) | 47 |
| Sitzflächenhöhe (cm) | 33 - 47 |
| Gesamthöhe (cm) | 69 - 82 |
| Sitzflächentiefe (cm) | 42 |
| Sitzflächenbreite (cm) | 41 |
| Rückenlehnenhöhe (cm) | 35 |
| Höhe Armlehne über Sitzfläche (cm) | 18 |
| Breite inkl. der Armlehnen (cm) | 60 |
| Unterste Höhe Armlehne oberirdisch (cm) | 53 |


