Laserentfernungsmesser LD-100
- Flächen- und Volumenmessung
- Entfernung bis zu 100 Meter
- Speicher für bis zu 100 Werte
Der Laserentfernungsmesser LD-100 mit hintergrundbeleuchtetem Display und Selbstauslöser misst Volumen und Fläche bis zu 100 m. Die Abmessungen des Entfernungsmessers betragen 110 x 165 x 63 mm. Speicher für bis zu 100 Werte. Gewicht 250 g. Kontinuierliche Messung und indirekte Messung mit Hilfe des Satzes von Pythagoras. Laserklasse/-typ: II/ 635nm,
Art. Nr.: 232072
€123.00
ohne MwSt.
€147.60
mit MwSt
Auf Lager 3 Stk.
Wir liefern: 25.11.2026100%Kunden sind zufrieden
115Kunden kauften
| Variante | Reichweite (m) | ||
|---|---|---|---|
| Art. Nr.: 232070 Reichweite (m):50 | Reichweite (m):50 | €84.00 ohne MwSt. €100.80 mit MwSt Auf Lager 4 Stk. | |
| Art. Nr.: 232071 Reichweite (m):80 | Reichweite (m):80 | €100.00 ohne MwSt. €120.00 mit MwSt Auf Lager 2 Stk. | |
| Art. Nr.: 232072 Sie sehen diese Variante Reichweite (m):100 | Sie sehen diese Variante Reichweite (m):100 | €123.00 ohne MwSt. €147.60 mit MwSt Auf Lager 3 Stk. |
Beschreibung und Parameter
- hochwertiger Entfernungsmesser mit einem Messbereich von 20 bis 50, 80 oder 100 m (je nach Typ)
- Messgenauigkeit +/- 2 mm
- Ausmessen von Flächen, Berechnen von Volumen
- permanentes Messen
- Pythagoras-Funktion für indirektes Messen
- Minimum/Maximum-Funktion ermöglicht Dauermessungen
- Timer-Funktion (Selbstauslöser)
- Hinterbeleuchtung
- Speicherraum bis 100 Angaben
- Netzversorgung 2 x 1,5 V, AAA Batterie
- Laserklasse II
- Laserdiode 635 nm, < 1mW
Parameters
| Genauigkeit (mm) | ± 2 |
|---|---|
| Flächen- und Volumenmessung | Ja |
| Berechnung von Raumdaten | Ja |
| Min./max. Abstand | Ja |
| Satz des Pythagoras | Ja |
| Messung mit Zeitverzug (Selbstauslöser) | Ja |
| BLUETOOTH und Anwendungssoftware | - |
| Speicher (Anzahl der letzen Werte) | 100 |
| Maße (mm) | 110 x 165 x 63 |
| Gewicht (g) | 250 |
| Einheiten | Meter, Fuß, Zoll |
Parameters
| Genauigkeit (mm) | ± 2 |
|---|---|
| Flächen- und Volumenmessung | Ja |
| Berechnung von Raumdaten | Ja |
| Min./max. Abstand | Ja |
| Satz des Pythagoras | Ja |
| Messung mit Zeitverzug (Selbstauslöser) | Ja |
| BLUETOOTH und Anwendungssoftware | - |
| Speicher (Anzahl der letzen Werte) | 100 |
| Maße (mm) | 110 x 165 x 63 |
| Gewicht (g) | 250 |
| Einheiten | Meter, Fuß, Zoll |
