Lenkrolle aus Polyurethan, 200 mm
Art. Nr.: 913105
€76.00
ohne MwSt.
€91.20
mit MwSt
Auf Lager 25 Stk.
Ab 23.11.2026 wieder lieferbar – 6 Stk.
99%Kunden sind zufrieden
130Kunden kauften
| Variante | Raddurchmesser (mm) | Radbauhöhe (mm) | Tragfähigkeit (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr.: 913103 Raddurchmesser (mm):125 Radbauhöhe (mm):164 Tragfähigkeit (kg):350 | Raddurchmesser (mm):125 | Radbauhöhe (mm):164 | Tragfähigkeit (kg):350 | €51.00 ohne MwSt. €61.20 mit MwSt Auf Lager 126 Stk. Ab 23.11.2026 wieder lieferbar – 16 Stk. | |
| Art. Nr.: 913104 Raddurchmesser (mm):150 Radbauhöhe (mm):190 Tragfähigkeit (kg):400 | Raddurchmesser (mm):150 | Radbauhöhe (mm):190 | Tragfähigkeit (kg):400 | €58.00 ohne MwSt. €69.60 mit MwSt Auf Lager 3 Stk. Ab 23.11.2026 wieder lieferbar – 100 Stk. | |
| Art. Nr.: 913105 Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):200Radbauhöhe (mm):240 Tragfähigkeit (kg):450 | Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):200 | Radbauhöhe (mm):240 | Tragfähigkeit (kg):450 | €76.00 ohne MwSt. €91.20 mit MwSt Auf Lager 25 Stk. Ab 23.11.2026 wieder lieferbar – 6 Stk. |
Beschreibung und Parameter
- Lenkrollen mit hoher Tragfähigkeit für die Industrie
- Felge: Stahl
- Lauffläche: Polyurethan
- Lager: Kugellager
- Aufnahme: über die Platte
- Temperaturbeständigkeit: -20 bis +80 °°C
| Radtyp | drehbar |
|---|---|
| Laufflächentyp | Polyurethan |
| Halterungstyp | durch die Platte |
| Radbreite (mm) | 50 |
| Lagertyp | Kugellager |
| Plattenmaße (mm) | 115 x 100 |
| Lochabstand A (mm) | 72 |
| Lochabstand B (mm) | 85 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 19 x 10 |
| Radtyp | drehbar |
|---|---|
| Laufflächentyp | Polyurethan |
| Halterungstyp | durch die Platte |
| Radbreite (mm) | 50 |
| Lagertyp | Kugellager |
| Plattenmaße (mm) | 115 x 100 |
| Lochabstand A (mm) | 72 |
| Lochabstand B (mm) | 85 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 19 x 10 |
