Lenkrolle aus Polyurethan mit Feststeller, 125 mm
Art. Nr.: 913109
€60.00
ohne MwSt.
€72.00
mit MwSt
Auf Lager 141 Stk.
Wir liefern: 12.10.202690%Kunden sind zufrieden
240Kunden kauften
| Variante | Raddurchmesser (mm) | Radbauhöhe (mm) | Tragfähigkeit (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr.: 913109 Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):125Radbauhöhe (mm):164 Tragfähigkeit (kg):350 | Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):125 | Radbauhöhe (mm):164 | Tragfähigkeit (kg):350 | €60.00 ohne MwSt. €72.00 mit MwSt Auf Lager 141 Stk. | |
| Art. Nr.: 913110 Raddurchmesser (mm):150 Radbauhöhe (mm):190 Tragfähigkeit (kg):400 | Raddurchmesser (mm):150 | Radbauhöhe (mm):190 | Tragfähigkeit (kg):400 | €66.00 ohne MwSt. €79.20 mit MwSt Auf Lager 145 Stk. Ab 23.11.2026 wieder lieferbar – 80 Stk. | |
| Art. Nr.: 913111 Raddurchmesser (mm):200 Radbauhöhe (mm):240 Tragfähigkeit (kg):450 | Raddurchmesser (mm):200 | Radbauhöhe (mm):240 | Tragfähigkeit (kg):450 | €84.00 ohne MwSt. €100.80 mit MwSt Auf Lager 64 Stk. Ab 23.11.2026 wieder lieferbar – 36 Stk. |
Beschreibung und Parameter
- Lenkrollen mit hoher Tragfähigkeit für die Industrie
- mit Feststeller
- Felge: Stahl
- Lauffläche: Polyurethan
- Lager: Kugellager
- Aufnahme: über die Platte
- Temperaturbeständigkeit: -20 bis +80 °°C
| Radtyp | drehbar mit Bremse |
|---|---|
| Laufflächentyp | Polyurethan |
| Halterungstyp | durch die Platte |
| Radbreite (mm) | 50 |
| Lagertyp | Kugellager |
| Plattenmaße (mm) | 115 x 100 |
| Lochabstand A (mm) | 72 |
| Lochabstand B (mm) | 85 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 19 x 10 |
| Radtyp | drehbar mit Bremse |
|---|---|
| Laufflächentyp | Polyurethan |
| Halterungstyp | durch die Platte |
| Radbreite (mm) | 50 |
| Lagertyp | Kugellager |
| Plattenmaße (mm) | 115 x 100 |
| Lochabstand A (mm) | 72 |
| Lochabstand B (mm) | 85 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 19 x 10 |
