PE-Fass für Flüssigkeiten mit 1 Öffnung, 60 l, FASSET
Art. Nr.: 160008
€37.00
ohne MwSt.
€44.40
mit MwSt
Auf Lager 3 Stk.
Wir liefern: 25.11.2026100%Kunden sind zufrieden
692Kunden kauften
| Variante | Volumen (l) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Packgruppe | Zertifizierung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr.: 160006 Volumen (l):50 Breite (mm):330 Tiefe (mm):395 Höhe (mm):605 Packgruppe:I, II, III Zertifizierung:UN 3H1/Y1.9/250 | Volumen (l):50 | Breite (mm):330 | Tiefe (mm):395 | Höhe (mm):605 | Packgruppe:I, II, III | Zertifizierung:UN 3H1/Y1.9/250 | €51.00 ohne MwSt. €61.20 mit MwSt Auf Lager 3 Stk. | |
| Art. Nr.: 160007 Volumen (l):60 Breite (mm):330 Tiefe (mm):395 Höhe (mm):660 Packgruppe:- Zertifizierung:UN 3H1/Y1.9/250 | Volumen (l):60 | Breite (mm):330 | Tiefe (mm):395 | Höhe (mm):660 | Packgruppe:- | Zertifizierung:UN 3H1/Y1.9/250 | €54.00 ohne MwSt. €64.80 mit MwSt Auf Lager 4 Stk. | |
| Art. Nr.: 160008 Sie sehen diese Variante Volumen (l):60Breite (mm):329 Tiefe (mm):382 Höhe (mm):641 Packgruppe:- Zertifizierung:UN 3H1/Y1.9/200 | Sie sehen diese Variante Volumen (l):60 | Breite (mm):329 | Tiefe (mm):382 | Höhe (mm):641 | Packgruppe:- | Zertifizierung:UN 3H1/Y1.9/200 | €37.00 ohne MwSt. €44.40 mit MwSt Auf Lager 3 Stk. |
Beschreibung und Parameter
Die Kunststofffässer werden aus hochmolekularem Polyethylen (HDPE) durch Blasen hergestellt. Die Fässer haben die UN-Homologation - UN 1H1, die die Eignung dieser Behälter für den Transport von flüssigen gefährlichen Stoffen der Packgrupe I, II und III garantiert. Die Verschlüsse sichern die maximale Dichtheit von Ausgussöffnungen und normalisierte ISO-Abmessungen maximalisieren die Raumnutzung beim Transport. Die einfache Handhabung und Möglichkeit der Mehrfachverwendung spart Zeit und Geld.
Parameters
| Material | HDPE |
|---|---|
| Behälterfarbe | blau |
| Verschluss | Stecker |
| Handgriffe | Ja |
| Nutzung | 1/3/5 |
Parameters
| Material | HDPE |
|---|---|
| Behälterfarbe | blau |
| Verschluss | Stecker |
| Handgriffe | Ja |
| Nutzung | 1/3/5 |

