Polyamidrad TENTE, drehbar mit Bremse, 160 mm, mit Abdeckung
Hersteller: Tente
Polyamidräder mit einer Tragfähigkeit von 200 - 350 kg
Art. Nr.: 133193
€43.00
ohne MwSt.
€51.60
mit MwSt
Auf Lager 3 Stk.
Wir liefern: 12.10.2026100%Kunden sind zufrieden
97Kunden kauften
| Variante | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Radbauhöhe (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Plattenmaße (mm) | Lochabstand A (mm) | Lochabstand B (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr.: 133191 Raddurchmesser (mm):100 Radbreite (mm):36 Radbauhöhe (mm):128 Tragfähigkeit (kg):200 Plattenmaße (mm):105 x 85 Lochabstand A (mm):80 Lochabstand B (mm):60 Bohrungsdurchmesser (mm):9 | Raddurchmesser (mm):100 | Radbreite (mm):36 | Radbauhöhe (mm):128 | Tragfähigkeit (kg):200 | Plattenmaße (mm):105 x 85 | Lochabstand A (mm):80 | Lochabstand B (mm):60 | Bohrungsdurchmesser (mm):9 | €30.00 ohne MwSt. €36.00 mit MwSt Auf Lager 3 Stk. | |
| Art. Nr.: 133192 Raddurchmesser (mm):125 Radbreite (mm):40 Radbauhöhe (mm):155 Tragfähigkeit (kg):275 Plattenmaße (mm):105 x 85 Lochabstand A (mm):80 Lochabstand B (mm):60 Bohrungsdurchmesser (mm):9 | Raddurchmesser (mm):125 | Radbreite (mm):40 | Radbauhöhe (mm):155 | Tragfähigkeit (kg):275 | Plattenmaße (mm):105 x 85 | Lochabstand A (mm):80 | Lochabstand B (mm):60 | Bohrungsdurchmesser (mm):9 | €32.00 ohne MwSt. €38.40 mit MwSt Auf Lager 4 Stk. | |
| Art. Nr.: 133193 Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):160Radbreite (mm):40 Radbauhöhe (mm):200 Tragfähigkeit (kg):350 Plattenmaße (mm):137 x 115 Lochabstand A (mm):105 Lochabstand B (mm):80 - 75 Bohrungsdurchmesser (mm):11 | Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):160 | Radbreite (mm):40 | Radbauhöhe (mm):200 | Tragfähigkeit (kg):350 | Plattenmaße (mm):137 x 115 | Lochabstand A (mm):105 | Lochabstand B (mm):80 - 75 | Bohrungsdurchmesser (mm):11 | €43.00 ohne MwSt. €51.60 mit MwSt Auf Lager 3 Stk. | |
| Art. Nr.: 133194 Raddurchmesser (mm):200 Radbreite (mm):50 Radbauhöhe (mm):240 Tragfähigkeit (kg):350 Plattenmaße (mm):137 x 115 Lochabstand A (mm):105 Lochabstand B (mm):80 - 75 Bohrungsdurchmesser (mm):11 | Raddurchmesser (mm):200 | Radbreite (mm):50 | Radbauhöhe (mm):240 | Tragfähigkeit (kg):350 | Plattenmaße (mm):137 x 115 | Lochabstand A (mm):105 | Lochabstand B (mm):80 - 75 | Bohrungsdurchmesser (mm):11 | €54.00 ohne MwSt. €64.80 mit MwSt Auf Lager 2 Stk. |
Beschreibung und Parameter
Polyamidräder mit einer Tragfähigkeit von 200 - 350 kg
| Radtyp | drehbar mit Bremse |
|---|---|
| Halterungstyp | durch die Platte |
| Lagertyp | Rollenlager |
| Radtyp | drehbar mit Bremse |
|---|---|
| Halterungstyp | durch die Platte |
| Lagertyp | Rollenlager |
