Polyurethanrad TENTE, drehbar mit Bremse, 125 mm
Hersteller: Tente
Art. Nr.: 133219
€72.00
ohne MwSt.
€86.40
mit MwSt
Auf Lager 3 Stk.
Wir liefern: 12.10.2026100%Kunden sind zufrieden
201Kunden kauften
| Variante | Raddurchmesser (mm) | Radbauhöhe (mm) | Tragfähigkeit (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr.: 133219 Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):125Radbauhöhe (mm):161 Tragfähigkeit (kg):300 | Sie sehen diese Variante Raddurchmesser (mm):125 | Radbauhöhe (mm):161 | Tragfähigkeit (kg):300 | €72.00 ohne MwSt. €86.40 mit MwSt Auf Lager 3 Stk. | |
| Art. Nr.: 133220 Raddurchmesser (mm):160 Radbauhöhe (mm):200 Tragfähigkeit (kg):350 | Raddurchmesser (mm):160 | Radbauhöhe (mm):200 | Tragfähigkeit (kg):350 | €86.00 ohne MwSt. €103.20 mit MwSt Auf Lager 9 Stk. | |
| Art. Nr.: 133221 Raddurchmesser (mm):200 Radbauhöhe (mm):240 Tragfähigkeit (kg):350 | Raddurchmesser (mm):200 | Radbauhöhe (mm):240 | Tragfähigkeit (kg):350 | €90.00 ohne MwSt. €108.00 mit MwSt Auf Lager 4 Stk. |
Beschreibung und Parameter
- Felge: Aluminiumguss
- Lauffläche Polyurethan
- Aufnahme durch die Platte
- Lager präzises Kugellager
- ohne Schutz gegen Faseraufwicklung
- wärmebeständig bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °C
| Radtyp | drehbar mit Bremse |
|---|---|
| Laufflächentyp | Polyurethan |
| Halterungstyp | durch die Platte |
| Radbreite (mm) | 50 |
| Lagertyp | Kugellager |
| Plattenmaße (mm) | 137 x 105 |
| Lochabstand A (mm) | 105 |
| Lochabstand B (mm) | 80 - 75 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 11 |
| Radtyp | drehbar mit Bremse |
|---|---|
| Laufflächentyp | Polyurethan |
| Halterungstyp | durch die Platte |
| Radbreite (mm) | 50 |
| Lagertyp | Kugellager |
| Plattenmaße (mm) | 137 x 105 |
| Lochabstand A (mm) | 105 |
| Lochabstand B (mm) | 80 - 75 |
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 11 |
