Regal mit Sichtlagerkästen BASIC - 1800 x 400 x 920 mm, 32x Typ C
Art. Nr.: 559924
€484.00
ohne MwSt.
€580.80
mit MwSt
Vorübergehend nicht verfügbar
100%Kunden sind zufrieden
16Kunden kauften
| Variante | Anzahl und Typ Boxen | ||
|---|---|---|---|
| Art. Nr.: 559923 Anzahl und Typ Boxen:104x A | Anzahl und Typ Boxen:104x A | €529.00 ohne MwSt. €634.80 mit MwSt Vorübergehend nicht verfügbar | |
| Art. Nr.: 559924 Sie sehen diese Variante Anzahl und Typ Boxen:32x C | Sie sehen diese Variante Anzahl und Typ Boxen:32x C | €484.00 ohne MwSt. €580.80 mit MwSt Vorübergehend nicht verfügbar | |
| Art. Nr.: 559925 Anzahl und Typ Boxen:30x B, 16x C | Anzahl und Typ Boxen:30x B, 16x C | €485.00 ohne MwSt. €582.00 mit MwSt Auf Lager 5 Stk. | |
| Art. Nr.: 559926 Anzahl und Typ Boxen:24x A, 24x B, 12x C | Anzahl und Typ Boxen:24x A, 24x B, 12x C | €498.00 ohne MwSt. €597.60 mit MwSt Vorübergehend nicht verfügbar | |
| Art. Nr.: 559927 Anzahl und Typ Boxen:54x B, 8x A | Anzahl und Typ Boxen:54x B, 8x A | €483.00 ohne MwSt. €579.60 mit MwSt Vorübergehend nicht verfügbar | |
| Art. Nr.: 559928 Anzahl und Typ Boxen:64x A, 24x B | Anzahl und Typ Boxen:64x A, 24x B | €521.00 ohne MwSt. €625.20 mit MwSt Vorübergehend nicht verfügbar Ab 24.3.2027 wieder lieferbar – 28 Stk. |
Beschreibung und Parameter
- das Metallregal mit Rückwand ist mit Kombinationen von Kunststoffboxen für Kleinmaterial ausgestattet
- die Kunststoffboxen sind ideal für die Aufbewahrung von Kleinteilen oder Verbindungsmaterialien
- die Oberflächenbehandlung des Blechregals ist mit Pulverlack in grauer Farbe, die Regalböden sind verzinkt
- jeder Regalboden enthält einen verstellbaren Hinteranschlag zur Sicherung der Boxunterbringung genau in einer Reihe
- Kunststoffboxen aus Polypropylen, sehr stoß- und chemikalienbeständig, auf der Frontseite ist eine Tasche zur Beschriftung vorhanden
Parameters
| Höhe (mm) | 1800 |
|---|---|
| Breite (mm) | 920 |
| Tiefe (mm) | 400 |
| Regaltragfähigkeit (kg) | 60 |
| Typ | Regal mit Seitenwänden |
| Korpusfarbe | grau |
| Maße (H x B x T) mm | 1800 x 920 x 400 |
| Korpustragfähigkeit (kg) | 300 |
| Boxreihe | BASIC |
Anleitungen
Nützliche Informationen
Parameters
| Höhe (mm) | 1800 |
|---|---|
| Breite (mm) | 920 |
| Tiefe (mm) | 400 |
| Regaltragfähigkeit (kg) | 60 |
| Typ | Regal mit Seitenwänden |
| Korpusfarbe | grau |
| Maße (H x B x T) mm | 1800 x 920 x 400 |
| Korpustragfähigkeit (kg) | 300 |
| Boxreihe | BASIC |

