Regal mit Sichtlagerkästen BASIC - 800 x 400 x 920 mm, 24xA, 6xB, 4xC
Art. Nr.: 559929
€246.00
ohne MwSt.
€295.20
mit MwSt
Auf Lager 11 Stk.
Wir liefern: 25.11.2026100%Kunden sind zufrieden
| Variante | Anzahl und Typ Boxen | ||
|---|---|---|---|
| Art. Nr.: 559929 Sie sehen diese Variante Anzahl und Typ Boxen:24x A, 6x B, 4x C | Sie sehen diese Variante Anzahl und Typ Boxen:24x A, 6x B, 4x C | €246.00 ohne MwSt. €295.20 mit MwSt Auf Lager 11 Stk. | |
| Art. Nr.: 559930 Anzahl und Typ Boxen:18x B, 4x C | Anzahl und Typ Boxen:18x B, 4x C | €228.00 ohne MwSt. €273.60 mit MwSt Vorübergehend nicht verfügbar | |
| Art. Nr.: 559931 Anzahl und Typ Boxen:32x A, 4x C | Anzahl und Typ Boxen:32x A, 4x C | €241.00 ohne MwSt. €289.20 mit MwSt Auf Lager 11 Stk. |
Beschreibung und Parameter
- das Metallregal mit Rückwand ist mit Kombinationen von Kunststoffboxen für Kleinmaterial ausgestattet
- die Kunststoffboxen sind ideal für die Aufbewahrung von Kleinteilen oder Verbindungsmaterialien
- die Oberflächenbehandlung des Blechregals ist mit Pulverlack in grauer Farbe, die Regalböden sind verzinkt
- die Regalböden enthalten einen verstellbaren Hinteranschlag zur Sicherung der Boxunterbringung genau in einer Reihe
- Kunststoffboxen aus Polypropylen, sehr stoß- und chemikalienbeständig, auf der Frontseite ist eine Tasche zur Beschriftung vorhanden
Parameters
| Höhe (mm) | 800 |
|---|---|
| Breite (mm) | 920 |
| Tiefe (mm) | 400 |
| Regaltragfähigkeit (kg) | 60 |
| Typ | Regal mit Seitenwänden |
| Korpusfarbe | grau |
| Maße (H x B x T) mm | 800 x 920 x 400 |
| Korpustragfähigkeit (kg) | 150 |
| Boxreihe | BASIC |
Anleitungen
Nützliche Informationen
Parameters
| Höhe (mm) | 800 |
|---|---|
| Breite (mm) | 920 |
| Tiefe (mm) | 400 |
| Regaltragfähigkeit (kg) | 60 |
| Typ | Regal mit Seitenwänden |
| Korpusfarbe | grau |
| Maße (H x B x T) mm | 800 x 920 x 400 |
| Korpustragfähigkeit (kg) | 150 |
| Boxreihe | BASIC |

