Stahlfass für Flüssigstoffe 30 l
| Variante | Volumen (l) | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Innendurchmesser (mm) | Handgriffe | Zertifizierung | Stärke des Deckelblechs (mm) | Stärke des Mantelblechs (mm) | Stärke des Bodenblechs (mm) | Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr.: 279019 Volumen (l):216 Durchmesser (mm):585 Höhe (mm):880 Innendurchmesser (mm):571,5 Handgriffe:- Zertifizierung:UN 1A1/X1.6/250 Stärke des Deckelblechs (mm):0,9 Stärke des Mantelblechs (mm):0,8 Stärke des Bodenblechs (mm):0,9 Gewicht (kg):14,5 | Volumen (l):216 | Durchmesser (mm):585 | Höhe (mm):880 | Innendurchmesser (mm):571,5 | Handgriffe:- | Zertifizierung:UN 1A1/X1.6/250 | Stärke des Deckelblechs (mm):0,9 | Stärke des Mantelblechs (mm):0,8 | Stärke des Bodenblechs (mm):0,9 | Gewicht (kg):14,5 | €82.00 ohne MwSt. €98.40 mit MwSt Auf Lager 27 Stk. | |
| Art. Nr.: 279020 Volumen (l):60 Durchmesser (mm):395 Höhe (mm):585 Innendurchmesser (mm):380 Handgriffe:Ja Zertifizierung:UN 1A1/Y1.4/150 Stärke des Deckelblechs (mm):0,5 Stärke des Mantelblechs (mm):0,5 Stärke des Bodenblechs (mm):0,5 Gewicht (kg):4,1 | Volumen (l):60 | Durchmesser (mm):395 | Höhe (mm):585 | Innendurchmesser (mm):380 | Handgriffe:Ja | Zertifizierung:UN 1A1/Y1.4/150 | Stärke des Deckelblechs (mm):0,5 | Stärke des Mantelblechs (mm):0,5 | Stärke des Bodenblechs (mm):0,5 | Gewicht (kg):4,1 | €49.00 ohne MwSt. €58.80 mit MwSt Auf Lager 4 Stk. | |
| Art. Nr.: 279022 Sie sehen diese Variante Volumen (l):30Durchmesser (mm):299 Höhe (mm):485 Innendurchmesser (mm):294 Handgriffe:Ja Zertifizierung:UN 1A1/Y1.6/150 Stärke des Deckelblechs (mm):0,5 Stärke des Mantelblechs (mm):0,4 Stärke des Bodenblechs (mm):0,5 Gewicht (kg):2,4 | Sie sehen diese Variante Volumen (l):30 | Durchmesser (mm):299 | Höhe (mm):485 | Innendurchmesser (mm):294 | Handgriffe:Ja | Zertifizierung:UN 1A1/Y1.6/150 | Stärke des Deckelblechs (mm):0,5 | Stärke des Mantelblechs (mm):0,4 | Stärke des Bodenblechs (mm):0,5 | Gewicht (kg):2,4 | €45.00 ohne MwSt. €54.00 mit MwSt Vorübergehend nicht verfügbar Ab 4.12.2026 wieder lieferbar – 9 Stk. |
Beschreibung und Parameter
Fässer gehören allgemein zu den am häufigsten verwendeten Verpackungen für den Transport und die Lagerung mittelgroßer bis kleinerer Mengen von Schütt- und Flüssigstoffen. Ihre große Vielfalt an Volumina, Formen, technischen Parametern und Einsatzmöglichkeiten prädestiniert sie für eine Schlüsselrolle als Industriebehälter. Grundsätzlich werden Fässer nach dem Material, aus dem sie gefertigt sind (Metall, Kunststoff, Pappe), sowie nach dem Verwendungszweck unterschieden (Schüttgüter – Fässer mit Deckel; Flüssigkeiten – Fässer mit Öffnungen und Verschlussstopfen). Je nach Verwendungszweck unterscheiden sich diese Grundtypen anschließend in ihrer Ausführung; bei Metallfässern beispielsweise durch den Einsatz von Innenlacken oder Kunststoff-Inlinern zur Lagerung aggressiver Stoffe, die das Metall angreifen. Das Fasssortiment, das wir unseren Kunden anbieten, deckt eine sehr breite Palette chemischer Produkte ab, ebenso wie beispielsweise Fässer zur Sammlung von Regenwasser.
- UN-Zertifizierung
- sorgfältiges und sicheres Packen der Fässer in eine Folie für den Transport
- einfacher Umgang mit den verpackten Fässern auf Paletten je 4, 8 oder 12 Stück
- Volumen der Blechfässer im Bereich von 30 bis 216,5 Liter
- Standardausführung der Blechfässer – innen roh, außen lackiert
- der Lack verhindert den Kontakt des gefüllten Stoffs mit dem Metall
- hygienisches Zeugnis des Lacks
- die Fässer sind für die I. und II. Verpackungsgruppe zertifiziert
Parameters
| Material | Stahl |
|---|---|
| Inhaltstyp | flüssig |
| Behälterfarbe | blau |
| Deckelfarbe | blau |
| Verschluss | 2" + 3/4" |
| Nutzung | 1/4 |
| Packgruppe | I, II |
Parameters
| Material | Stahl |
|---|---|
| Inhaltstyp | flüssig |
| Behälterfarbe | blau |
| Deckelfarbe | blau |
| Verschluss | 2" + 3/4" |
| Nutzung | 1/4 |
| Packgruppe | I, II |
