Taschenbandmaß SUPRA Profi 10 m, 25 mm
- Genauigkeitsklasse: EG II
- Gürtelclip
- Abriebfest
Das SUPRA Profi 10 m, 25 mm Zangenmessgerät wird zur Messung von Außen- und Innenmaßen eingesetzt. Das Maßband hat eine ergonomische Form und ist aus rutschfestem, gummiertem Material gefertigt. Genauigkeitsklasse: EG II. Sehr widerstandsfähig gegen Abrieb. Das Messgerät verfügt außerdem über einen Gürtelclip. Das Gewicht des Messgeräts beträgt 509 g.
Art. Nr.: 232149
€13.00
ohne MwSt.
€15.60
mit MwSt
Auf Lager 24 Stk.
Wir liefern: 25.11.2026100%Kunden sind zufrieden
606Kunden kauften
| Variante | Länge (m) | Breite (mm) | Gewicht (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Art. Nr.: 232145 Länge (m):3 Breite (mm):16 Gewicht (g):167 | Länge (m):3 | Breite (mm):16 | Gewicht (g):167 | €4.00 ohne MwSt. €4.80 mit MwSt Auf Lager 18 Stk. Ab 2.12.2026 wieder lieferbar – 10 Stk. | |
| Art. Nr.: 232146 Länge (m):5 Breite (mm):19 Gewicht (g):216 | Länge (m):5 | Breite (mm):19 | Gewicht (g):216 | €5.50 ohne MwSt. €6.60 mit MwSt Auf Lager 29 Stk. Ab 2.12.2026 wieder lieferbar – 5 Stk. | |
| Art. Nr.: 232147 Länge (m):5 Breite (mm):25 Gewicht (g):272 | Länge (m):5 | Breite (mm):25 | Gewicht (g):272 | €7.90 ohne MwSt. €9.48 mit MwSt Auf Lager 9 Stk. | |
| Art. Nr.: 232148 Länge (m):8 Breite (mm):25 Gewicht (g):428 | Länge (m):8 | Breite (mm):25 | Gewicht (g):428 | €11.00 ohne MwSt. €13.20 mit MwSt Auf Lager 9 Stk. | |
| Art. Nr.: 232149 Sie sehen diese Variante Länge (m):10Breite (mm):25 Gewicht (g):509 | Sie sehen diese Variante Länge (m):10 | Breite (mm):25 | Gewicht (g):509 | €13.00 ohne MwSt. €15.60 mit MwSt Auf Lager 24 Stk. |
Beschreibung und Parameter
- rutschfestes, gummiertes Gehäuse aus sehr festem Material
- mehrschichtige Oberflächenbehandlung
- profiliertes Stahlband
- matte Oberflächenbehandlung der Skala, Nylonoberfläche
- hervorragende Abriebfestigkeit
- robuste Befestigung des Endstücks
- Gürtelclip
- ergonomische Form
- Messen von Innen- und Außenmaßen
- Präzisionsklasse: EG II
- Hängekarte
Parameters
| Präzisionsklasse | EG II |
|---|---|
| Skala | mm |
Parameters
| Präzisionsklasse | EG II |
|---|---|
| Skala | mm |

